I den seneste meningsmåling fra Voxmeter går Dansk Folkeparti frem til 4,1% som er en væsentlig fremgang fra valgresultatet i 2022 på 2.6%.
Alternativet ligger igen noget under valgresultatet i 2022 og Enhedslisten nærmer sig valgresultatet efter at have haft en stigning i tilslutningen i de seneste måneder.
Sådan ser den aktuelle måling ud:
Måling 27/2-2023 | Forskel fra måling 20/2-2023 | Forskel siden valget 1/11-2022 | ||
A | 24.0% | -0.8 | -3.5 | |
B | 3.0% | -0.2 | -0.8 | |
C | 6.1% | +0.5 | +0.6 | |
D | 3.0% | -0.1 | -0.7 | |
F | 14.4% | +1.3 | +6.1 | |
I | 9.6% | -0.4 | +1.7 | |
M | 8.7% | +1.3 | -0.6 | |
O | 4.1% | +1.1 | +1.5 | |
Q | 0.2% | -0.3 | -0.7 | |
V | 10.6% | -0.8 | -2.7 | |
Æ | 8.4% | -0.2 | +0.3 | |
Ø | 5.4% | -0.8 | +0.3 | |
Å | 2.4% | -0.4 | -0.9 |
Kilde: Voxmeter