Seneste meningsmåling fra Voxmeter viser store forskydninger i vælgeropbakningen siden valget 1. november 2022. Specielt SF (F) oplever markant fremgang samtidig med, at Socialdemokratiet (A) oplever stor tilbagegang. Radikale Venstre (B) er i denne måling det mindste parti i Folketinget.
Sådan ser den aktuelle måling ud:
A | 22.1% | (-5.4) |
B | 3.0% | (-0.8) |
C | 5.1% | (-0.4) |
D | 3.3% | (-0.4) |
F | 14.4% | (+6.1) |
I | 10.3% | (+2.4) |
M | 8.1% | (-1.2) |
O | 3.1% | (+0.5) |
Q | 0.0% | (-0.9) |
V | 12.1% | (-1.2) |
Æ | 9.0% | (+0.9) |
Ø | 6.3% | (+1.2) |
Å | 3.1% | (-0.2) |
Kilde: Voxmeter