Både Venstre og Socialdemokratiet vinder noget af det tabte tilbage i den seneste meningsmåling fra Voxmeter d. 20. februar 2023.
Socialdemokratiet går frem med 1.9% og Venstre går frem med 1.4% siden seneste måling fra 13. februar 2023. Det tredje regeringsparti, Moderaterne, får samme måling som sidst.
SF afleverer 1.8% – formentlig til Socialdemokratiet.
Sådan ser den aktuelle måling ud:
| Måling 20/2-2023 | Forskel fra måling 13/2-2023 | Forskel siden valget 1/11-2022 | ||
| A | 24.8% | +1.9 | -2.7 | |
| B | 3.2% | 0.0 | -0.6 | |
| C | 5.6% | -0.5 | +0.1 | |
| D | 3.1% | -0.6 | -0.6 | |
| F | 13.1% | -1.8 | +4.8 | |
| I | 10.0% | -0.8 | +2.1 | |
| M | 7.4% | 0.0 | -1.9 | |
| O | 3.0% | +0.1 | +0.4 | |
| Q | 0.5% | +0.3 | -0.4 | |
| V | 11.4% | +1.4 | -1.9 | |
| Æ | 8.6% | +0.4 | +0.5 | |
| Ø | 6.2% | -0.8 | +1.1 | |
| Å | 2.8% | +0.3 | -0.5 |
Kilde: Voxmeter


